손태희 장학재단을 안내합니다.
손태희 장학재단을 안내합니다.
2012년부터 현재까지
14년간 총 4,198명을 대상으로
41억여원의 장학금을 지급
연도 | 선발인원 | 지급액 |
2012년 | 33명 | 84,000,000원 |
2013년 | 286명 | 535,961,600원 |
2014년 | 216명 | 322,226,400원 |
2015년 | 266명 | 308,423,000원 |
2016년 | 247명 | 293,180,000원 |
2017년 | 224명 | 310,000,000원 |
2018년 | 166명 | 270,000,000원 |
2019년 | 161명 | 311,000,000원 |
2020년 | 516명 | 222,000,000원 |
2021년 | 502명 | 204,460,000원 |
2022년 | 476명 | 135,000,000원 |
2023년 | 451명 | 356,700,000원 |
2024년 | 376명 | 412,800,000원 |
2025년 | 278명 | 393,000,000원 |
합계 | 4,198명 | 4,158,751,000원 |
‣ 2012년부터 현재까지 14년간 총 4,198명을 대상으로 41억여원의 장학금을 지급
연도 | 선발인원 | 지급액 |
|---|---|---|
2012년 | 33명 | 84,000,000원 |
2013년 | 286명 | 535,961,600원 |
2014년 | 216명 | 322,226,400원 |
2015년 | 266명 | 308,423,000원 |
2016년 | 247명 | 293,180,000원 |
2017년 | 224명 | 310,000,000원 |
2018년 | 166명 | 270,000,000원 |
2019년 | 161명 | 311,000,000원 |
2020년 | 516명 | 222,000,000원 |
2021년 | 502명 | 204,460,000원 |
2022년 | 476명 | 134,760,000원 |
| 2023년 | 451명 | 356,700,000원 |
| 2024년 | 376명 | 412,800,000원 |
| 2025년 | 278명 | 393,000,000원 |
합 계 | 4,198명 | 4,158,751,000원 |
주소 : 전북특별자치도 익산시 동서로 35길 41(영등동 337-5)
대표 번호 : 063-841-3811 (063-841-2810)
이메일 : sonsf3811@naver.com
주소 : 전북특별자치도 익산시 동서로 35길 41
(영등동 337-5)
대표 번호 : 063-841-3811 (FAX 063-841-2810)
이메일 : sonsf3811@naver.com